| 指标 | 写法建议 |
|---|---|
| 点间距 | 写明具体 P 值(如 P1.86),不要写"高清" |
| 封装方式 | SMD / COB / GOB 三选一并注明灯珠型号 |
| 刷新率 | 室内 ≥3840Hz,户外 ≥1920Hz |
| 亮度 | 室内 600–800nit,户外 5000–6500nit,且支持调节 |
| 灰度等级 | ≥14bit,注明低亮高灰表现 |
| 驱动 IC | 写明品牌与型号档位 |
| 电源 | 写明品牌、冗余比例 |
| 箱体与平整度 | 材质、厚度、拼缝 ≤0.1mm、平整度 ≤0.5mm |
| 指标 | 写法建议 |
|---|---|
| 坏点率 | ≤ 万分之一(验收标准写死) |
| 防护等级 | 户外 IP65 前维护,室内 IP40 以上 |
| 配电与接地 | 独立回路、漏保、接地电阻 ≤4Ω |
| 控制系统 | 写明控制卡品牌、支持信息发布与远程管理 |
把关键指标(点间距、刷新率、坏点率、质保)写严,非关键项给区间,既保证质量又有竞争。
建议要求投标方现场勘测并出具结构/配电方案,避免中标后以"现场条件不符"加价。
建议留存:出厂检测报告、现场亮度与色度检测记录、纯色画面测试照片、竣工图纸与参数备份。