| 情况 | 是否在质保内 | 说明 |
|---|---|---|
| 正常使用中出现坏点、模组失效 | 是 | 一般免费更换模组 |
| 电源、控制卡非人为损坏 | 是 | 以合同质保条款为准 |
| 进水、摔碰、私自拆机 | 否 | 自费维修 |
| 已过质保期 | 否 | 按次计费 |
签合同时把质保年限、响应时间、备件是否常备写清楚,能避免后期争议。
| 项目 | 常见原因 | 费用参考区间 |
|---|---|---|
| 单块模组更换 | 坏点、灯珠失效 | 数百元/块(含人工) |
| 开关电源更换 | 电源老化、雷击 | 300–1500 元/台 |
| 接收卡 / 控制卡更换 | 通信故障、配置丢失 | 500–3000 元 |
| 排线、接口处理 | 接触不良、氧化 | 数百元 |
| 整屏调试与参数重刷 | 参数丢失、色差校正 | 数百元起 |
| 上门费 | 距离与时段 | 200–800 元(同城) |
以上为市场常见区间,实际以现场检测结果为准。点间距、屏体安装高度、所在城市都会影响最终报价。
不亮的原因可能是模组、电源、接收卡、排线或信号链路,没检测就报价,往往先报低价、到场再加价。建议要求先检测出结论再报价,检测费可在维修中抵扣。
| 判断项 | 继续维修 | 建议换新 |
|---|---|---|
| 使用年限 | 5 年以内 | 8 年以上 |
| 坏点或坏模组比例 | 低于 5% | 高于 15% |
| 单次维修费占整屏比例 | 低于 10% | 高于 20% |
| 亮度衰减 | 不明显 | 白天看不清 |
| 备件供应 | 模组可正常供货 | 型号已停产 |
常规室内屏单块模组多在数百元区间(含人工),点间距越小、灯珠档次越高越贵;户外屏因需高空作业,人工会另计。
同城且有备件的情况下通常当天或次日完成;需要订货的约 3–7 天。整屏排查与调试另需时间。
可以,按次收费。如果原型号已停产,其他服务商也能用兼容模组处理,但需要做亮度与色度校正,可能略有色差。