| 检查项 | 可改造 | 建议整体重做 |
|---|---|---|
| 钢结构 | 表面轻微氧化,结构牢固 | 主材锈蚀、变形、焊缝开裂 |
| 配电与线缆 | 容量够、线缆完好 | 线缆老化发硬、容量不足、无接地 |
| 控制系统 | 可升级接收卡与播放系统 | 控制协议过时、配件已停产 |
| 屏体 | 箱体完好,仅模组老化 | 箱体变形、防水失效、尺寸非标准 |
四项里有三项合格,改造就值得做;有两项以上不合格,通常整体重做更省钱。
| 方式 | 内容 | 适用 |
|---|---|---|
| 轻度 | 换模组、逐点校正、清灰维护 | 坏点集中、色差明显,箱体和控制都还好 |
| 中度 | 换模组 + 换接收卡与播放系统 | 控制系统老旧、分辨率低、无法远程发布 |
| 重度 | 保留钢结构,整体更换屏体与配电 | 结构尚可但屏体全面老化 |
| 方式 | 相对新屏成本 | 工期参考 |
|---|---|---|
| 轻度改造 | 约 30%–50% | 3–7 天 |
| 中度改造 | 约 50%–70% | 7–15 天 |
| 整体重做 | 100% | 15–30 天 |
需要注意的是,改造的停工期往往比新装更长,因为要先拆旧屏。有营业要求的场所要提前安排时段。
要小心。新旧模组混用时,如果驱动 IC、灯珠批次不同,很容易出现亮度和色差问题。建议整屏统一更换,或至少保证同一批次。
可以,通常更换接收卡和控制软件即可实现远程发布与排期。若控制协议过老,需要连控制系统一起更换。
算一笔账:改造费加上预计三年的维护费,和整体重做费用对比。如果改造后三年内还要大修,就不如一次换新。
免费提供选型建议、屏体尺寸核算、功耗与预算评估。武汉及周边可安排工程师上门勘测,湖北省内项目可预约现场测量。