租赁不是按平方单价卖,而是按天(或按场)+ 屏体面积 + 配套服务三部分相加。
| 项目 | 计价方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 屏体租金 | 元/㎡/天 | 常见规格 P3.91 / P4.81,租期越短单价越高 |
| 处理器与播放 | 按套/天 | 视频处理器、播放器、切换台 |
| 运输与安装 | 按距离/按人工 | 货车、上楼、搭建、拆卸 |
| 技术人员 | 元/人/天 | 现场调试、活动期间保驾 |
| 结构与配电 | 按需 | 桁架、底座、配电线缆 |
举例:一场年会主背景屏 20㎡、用 2 天,租金通常由「屏体 + 处理器 + 运输安装 + 1 名技术」组成,报价要按这四项分开问。
| 情况 | 建议 |
|---|---|
| 一年用 1–2 次 | 租,省仓储和维护 |
| 一年用 5 次以上 | 买租赁屏更划算,还能对外出租 |
| 长期固定挂装 | 买固定安装屏(P1.86–P2.5) |
一般按「进场搭建日 + 使用日 + 撤场日」计,活动当天用几场不影响天数,但超过约定时间可能加收半天费用。
场地电源(确认容量和插座位置)、进出通道、搭建时间窗口。其余由服务方负责。
可以,注意屏体刷新率要 3840Hz 以上,否则摄像机和手机拍摄会出现扫描条纹。